简单透明的定价
按需付费,无隐藏费用。无论是原型还是生产规模,都可以放心扩展。
图像与视频模型
使用最先进的 AI 模型生成图片与视频,按张数、秒数或像素计费。
图像生成
| Model | Unit | Price | Output |
|---|---|---|---|
| Nano Banana Pro | 图片 | $0.14 | 7 张 |
| Seedream V4.5 | 图片 | $0.04 | 25 张 |
| Flux Dev Ultra Fast | 图片 | $0.005 | 200 张 |
| Z-Image | 图片 | $0.005 | 200 张 |
视频生成
| Model | Unit | Price | Output |
|---|---|---|---|
| Sora 2 | 秒 | $0.1 | 10 秒 |
| Veo 3.1 | 秒 | $0.4 | 3 秒 |
| Wan 2.2 Ultra Fast | 秒 | $0.01 | 20 秒 |
| InfiniteTalk | 秒 | $0.03 | 33 秒 |
价格可能随分辨率、时长与复杂度变化。视频按秒或按视频计费。
语言模型
访问强大的语言模型进行文本生成与分析,按 Token 计费(1K Token ≈ 750 词)。
| Model | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|
| Gemini 3 Pro Preview | 128K tokens | $0.002/1K tokens | $0.012/1K tokens |
| GPT-5.2 | 128K tokens | $0.00175/1K tokens | $0.014/1K tokens |
| Claude Opus 4.5 | 200K tokens | $0.005/1K tokens | $0.025/1K tokens |
| Qwen3 Max | 128K tokens | $0.0012/1K tokens | $0.006/1K tokens |
输入与输出 Token 分别计费,1K Token 约等于 750 词。
Serverless GPU
在企业级 GPU 上部署自有模型,按秒计费,无需运维。
| GPU | VRAM | Per Hour | Per Second |
|---|---|---|---|
| B2B200 | 141GB | $5.98 | $0.0017 |
| H2H200 | 80GB | $3.59 | $0.001 |
| H1H100 PRO | 80GB | $2.29 | $0.0006 |
| A1A100 | 48GB | $1.39 | $0.0004 |
| A6A6000 | 32GB | $1.69 | $0.0005 |
| 505090 | 24GB | $0.69 | $0.0002 |
GPU 价格包含计算、显存与网络。可提供自定义配置与专属实例。
准备开始了吗?
加入成千上万开发者,共同构建下一代 AI 应用。
无需信用卡;立即获得 $1 免费额度